24 Sep
von Torsten - Kategorie: Allgemein, Highlandgames
Damen (Steinstoßen, Weight for Distance, Hammerwurf, Weight for Height, Caber Toss)
1. und Niedersächsische Landesmeisterin 2011
Kirstin “Kiki” Wagner 9,58 (1.), 12,57 (1.), 18,74 (1.), 3,20 (1.), 5 nach 12 (1.) – 15 Punkte
2. Claudia Stickelbrock 7,44 (2.), 12,53 (2.), 15,44 (2.), 2,70 (2.), 80 Grad (2.) – 10 Punkte
3. Dominica Martschei 6,87 (3.), 8,08 (3.), 12,46 (3.), 2,60 (3.), 75 Grad (3.) – 5 Punkte
Herren (Steinstoßen 7,4kg, Weight for Distance 12,7kg, Hammer 10kg, Weight for Height 19kg, Caber)
1. und Niedersächischer Landesmeister 2011
Torsten Hülsemann 13,02 (1.), 15,95 (1.), 22,26 (3.), 4,40 (3.), 12 vor 12 (2.) – 25 Punkte
2. Jürgen Stickelbrock 11,45 (4.), 15,55 (2.), 20,49 (4.), 4,60 (2.), 12 Uhr (1.) – 22 Punkte
3. Mirko Weinmann 10,97 (6.), 15,07 (3.), 23,03 (2.), 4,80 (1.), 80 Grad (4.) – 19 Punkte
4. Peter Sjoerds 12,25 (3.), 14,41 (4.), 24,52 (1.), 4,00 (5.), 12 vor 12 (3.) – 19 Punkte
5. Daniel Stolper 12,75 (2.), 14,22 (5.), 20,20 (5.), 4,20 (4.), 80 Grad (5.) – 14 Punkte
6. Patrick Granzow 11,10 (5.), 13,04 (6.), 19,13 (6.), 3,80 (6.), 50 Grad (6.) – 6 Punkte
Einzelevent der Mannschaftsstarter (Strohsack, Weight for Height 13,8kg, Steinstoß Stand 7,4kg, Weight for Distance Stand 12,7kg, Timber Walk, Hufeisen)
1. Erik Hanff 5,80 (2.), 5,20 (1.), 9,81 (1.), 10,36 (3.), 45,89 (4.), 4 Punkte (4.) – 34 Punkte
2. Kilian Theil 5,80 (3.), 5,20 (2.), 9,24 (2.), 11,07 (1.), 39,36 (1.), 3 Punkte (geteilter 5.) – 33,5 Punkte
3. Matthias Wilhelm 6,20 (1.), 4,60 (4.), 9,21 (3.), 9,43 (4.), 50,29 (7.), 4 Punkte (2.) – 27 Punkte
4. Erik Theege 4,60 (7.), 4,40 (5.), 8,77 (4.), 8,41 (7.), 43,19 (2.), 5 Punkte (1.) – 22 Punkte
5. Sören Becker 5,40 (5.), 4,80 (3.), 7,93 (5.), 10,45 (2.), 49,10 (5.), 2 Punkte (7.) – 21 Punkte
6. Norman Böckler 5,00 (6.), 4,00 (7.), 7,87 (6.), 8,56 (5.), 45,06 (3.), 3 Punkte (geteilter 5.) – 15,5 Punkte
7. Thomas Schacht 5,40 (4.), 4,20 (6.), 7,76 (7.), 8,45 (6.), 50,27 (6.), 3 Punkte (4.) – 15 Punkte
Kurzbericht folgt noch!
edit: hier der Bericht!
Torsten
2 Kommentare
Bericht zu den Niedersächsischen Landesmeisterschaften in Großgoltern | To-Be-Strong Blog
25|Sep|2011 1[...] Damit jeder weiß worüber ich spreche, hier die Ergebnisse: LINK. [...]
Bericht zu den Niedersächsischen Landesmeisterschaften in Großgoltern › Hantelstangen
27|Jan|2013 2[...] Damit jeder weiß worüber ich spreche, hier die Ergebnisse: LINK. [...]
Kommentar schreiben
Du musst eingeloggt sein um diesen Eintrag zu kommentieren.